Včasih počasneje ne pomeni slabše. Tako je včasih tudi z absorpcijo beljakovin. Res je, da nemudoma pred in po treningu potrebujemo čim hitrejšo absorpcijo beljakovin v mišice, saj so te takrat 'izstradane'. Med dnevom pa potreba po beljakovinah sicer prav tako obstaja, vendar pa je bolje, da je sproščanje postopno in usklajeno. Prav tak vir beljakovin nam nudi 100% Casein Protein.
Beljakovine v Kazeinu so občutljive na ph vrednosti v želodcu in zaradi tega lahko za absorpcijo potrebujejo kar dvakrat več časa kot sirotka. To pomeni konstantno dovajanje beljakovin v mišice skozi cel dan.
100% Casein Protein:
- 24g Kazeinske mešanice s počasnejšo absorpcijo na odmerek
- Bogat z antikatabolnim Micelarnim Kazeinom
- Preko 9g BCAA, Glutamina in prekurzorjev Glutamina na odmerek
- Le 3-4 grame ogljikovih hidratov
Navodila za uporabo: Za optimalne učinke zaužijte 100% Casein Protein takoj, ko vstanete, med obroki ter zvečer pred spanjem. Za pozitivno dušikovo ravnotežje v telesu zaužijte na dan vsaj 1g beljakovin na kg telesne teže v večih manjših obrokih.
| 908 Gramov. | Vrhunska Čokolada | |
| Prehrambene Vrednosti | ||
| Odmerek: 1 Velika merica (31g) | ||
| Število odmerkov: 29 | ||
| Količina na odmerek | % Dnevne Potrebe | |
| Kalorije | 120 | |
| Kalorije iz Maščob | 10 | |
| Maščobe | 1g | 2%* |
| Nasičene Maščobe | 0.5g | 3%* |
| Holesterol | 10mg | 3%* |
| Ogljikovi Hidrati | 4g | 1%* |
| Dietne Vlaknine | 1g | 4%* |
| Sladkorji | 1g | |
| Beljakovine | 23g | 46%* |
| Kalcij | 450mg | 45%* |
| Natrij | 250mg | 10%* |
| Aminogen® | 23mg | † |
| Esencialne Aminokisline (EAAs) | ||
| Triptofan | 280mg | |
| Valin | 1542mg | |
| Treonin | 996mg | |
| Izoleucin | 1257mg | |
| Leucin | 2040mg | |
| Lizin | 1746mg | |
| Fenilalanin | 1096mg | |
| Metionin | 617mg | |
| Pogojno Esencialne Aminokisline (CAAs) | ||
| Arginin | 830mg | |
| Cistin | 76mg | |
| Tirozin | 811mg | |
| Histidin | 659mg | |
| Prolin | 2320mg | |
| Glutamin in Prekurzorji | 4744mg | |
| Ne-Esencialne Aminokisline (NAAs) | ||
| Aspartamska Kislina | 1523mg | |
| Serin | 1338mg | |
| Glicin | 489mg | |
| Alanin | 636mg | |
| * Odsttek Dnevne Vrednosti temelji na dnevnem vnosu 2000 kalorij | ||
| † Dnevne Vrednosti niso ugotovljene | ||
Ostale Sestavine
Mešanica Beljakovin (Micelarni Kazein, Kalcijev Kazeinat), Kakav (Predelan z Alkali), Naravna in umetna sladila, Sol, Gumi Mešanica (Celulozni Gumi, Ksantan Gumi, Carrageenan), Sukraloza
Informacije za alergike: Ta izdelek vsebuje Mleko (Kazein).